主要货币对
代码 |
名称 |
中文名称 |
平均点差 |
最小交易 |
隔夜利息 |
交易时段 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
短仓掉期 |
长仓掉期 |
开盘 |
收盘 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 澳元/美元 | 0.4 | 0.01 | -0.3 | -2.61 | 22:06 | 21:55 |
EURUSD | Euro/US Dollar | 欧元/美元 | 0.1 | 0.01 | 6.34 | -10.09 | 22:06 | 21:55 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 英镑/美元 | 0.4 | 0.01 | 3.43 | -7.06 | 22:06 | 21:55 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 纽元/美元 | 0.5 | 0.01 | -2.13 | -1.11 | 22:06 | 21:55 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 美元/加元 | 0.8 | 0.01 | -4.84 | 0.64 | 22:06 | 21:55 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 美元/瑞郎 | 0.5 | 0.01 | -9.76 | 6.4 | 22:06 | 21:55 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 美元/日元 | 0.3 | 0.01 | -30.08 | 19.6 | 22:06 | 21:55 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 澳元/加元 | 0.9 | 0.01 | -2.6 | -1.94 | 22:06 | 21:55 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 澳元/瑞郎 | 0.7 | 0.01 | -6.02 | 2.43 | 22:06 | 21:55 |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 澳元/日元 | 0.7 | 0.01 | -19.47 | 5.86 | 22:06 | 21:55 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 澳元/纽元 | 1.1 | 0.01 | -1.05 | -6.27 | 22:06 | 21:55 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 加元/瑞郎 | 0.7 | 0.01 | -5.59 | 2.78 | 22:06 | 21:55 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 加元/日元 | 1.1 | 0.01 | -16.68 | 6.94 | 22:06 | 21:55 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 瑞郎/日元 | 1.3 | 0.01 | -1.22 | -9.95 | 22:06 | 21:55 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 欧元/澳元 | 1.0 | 0.01 | 4.55 | -13.05 | 22:06 | 21:55 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 欧元/加元 | 0.9 | 0.01 | 4.75 | -10.65 | 22:06 | 21:55 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 欧元/瑞郎 | 0.6 | 0.01 | -2.57 | -0.77 | 22:06 | 21:55 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 欧元/英镑 | 0.4 | 0.01 | 1.09 | -3.55 | 22:06 | 21:55 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 欧元/日元 | 0.7 | 0.01 | -4.66 | -7.46 | 22:06 | 21:55 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 欧元/纽元 | 1.4 | 0.01 | 8.64 | -19.57 | 22:06 | 21:55 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 英镑/澳元 | 2.0 | 0.01 | 0.02 | -9.2 | 22:06 | 21:55 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 英镑/加元 | 2.1 | 0.01 | 0.48 | -6.33 | 22:06 | 21:55 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 英镑/瑞郎 | 1.3 | 0.01 | -6.96 | 2.82 | 22:06 | 21:55 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 英镑/日元 | 1.2 | 0.01 | -20.25 | 4.78 | 22:06 | 21:55 |
GBPNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 英镑/纽元 | 2.0 | 0.01 | 4.03 | -15.33 | 22:06 | 21:55 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 纽元/加元 | 1.0 | 0.01 | -5.26 | -0.1 | 22:06 | 21:55 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 纽元/瑞郎 | 0.7 | 0.01 | -7.76 | 3.68 | 22:06 | 21:55 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 纽元/日元 | 0.8 | 0.01 | -26.11 | 11.04 | 22:06 | 21:55 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Offshore Yuan | 美元/离岸人民币 | 4.8 | 0.01 | -19.79 | -10.87 | 22:06 | 21:55 |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 美元/南非兰特 | 39.8 | 0.01 | 339.74 | -552.39 | 22:06 | 21:55 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 美元/港元 | 6.3 | 0.01 | -57.09 | 11.29 | 22:06 | 21:55 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 美元/土耳其里拉 | 20.0 | 0.01 | 242.83 | -327.36 | 22:06 | 21:55 |
1.WeTrade众汇点差为浮动点差,具体点差值以MT4软件上的数值为准。
2.隔夜利息:所有产品隔夜利息为流动性规定,会根据实际情况实时变动,周三隔夜利息为平时三倍。具体数据请以MT4软件为准。此处只作为平均数据展示。
贵金属
代码 |
名称 |
中文名称 |
平均点差 |
隔夜利息 |
交易时段 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
短仓掉期 |
长仓掉期 |
开盘 |
收盘 |
交易间隔 |
XAUUSD | Gold vs. US Dollar | 黄金/美元 | 1.0 | 5.51 | -10.48 | 23:05 | 21:59 | 21:59-23:05 |
XAGUSD | Silver vs. US Dollar | 白银/美元 | 1.4 | 0.61 | -1.09 | 23:05 | 21:59 | 21:59-23:05 |
1.WeTrade众汇点差为浮动点差,具体点差值以MT4软件上的数值为准。
2.隔夜利息:所有产品隔夜利息为流动性规定,会根据实际情况实时变动,周三隔夜利息为平时三倍。具体数据请以MT4软件为准。此处只作为平均数据展示。
能源
代码 |
名称 |
中文名称 |
平均点差 |
交易时段 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
开盘 |
收盘 |
交易间隔 |
USOUSD | US Dollar vs Crude Oil | 美国WTI原油 | 1.8 | 23:01 | 21:59 | 21:59-23:01 |
UKOUSD | US Dollar vs Brent Oil | 英国Brent原油 | 1.8 | 01:01 | 21:59 | 21:59-01:01 |
XNGUSD | US Dollar vs Natural Gas | 天然气 | 53 | 23:01 | 21:59 | 21:59-23:01 |
1.WeTrade众汇点差为浮动点差,具体点差值以MT4软件上的数值为准。
2.隔夜利息:所有产品隔夜利息为流动性规定,会根据实际情况实时变动,周三隔夜利息为平时三倍。具体数据请以MT4软件为准。此处只作为平均数据展示。
指数
代码 |
名称 |
中文名称 |
交易时段 |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
交易时间 |
休市时间 |
100GBP | 100 high capitalization companies's index on London | 英国富时100指数 | Sunday 23:05-Friday 21:00 | Daily 21:15-21:30 , 22:00-23:05 |
200AUD | Australia's index based on 200 leading companies | 澳大利亚标准普尔/ASX 200指数 | Monday 00:50-Friday 22:00 | Daily 07:30-08:10 , 22:00-00:50 |
225JPY | A stock market index for the Tokyo Stock Exchange | 日本日经225指数 | Sunday 23:00-Friday 22:00 | Daily 7:00-8:30, 22:00-23:00 |
D30EUR | An index consists of 30 German companies' trading | 德国DAX指数 | Sunday 23:05-Friday 21:00 | Daily 00:15(Mon. 01:00)-01:10 , 21:15-21:30 , 22:00-23:05 |
F40EUR | A French stock market induding 40 companies | 法国CAC 40指数 | Sunday 07:00-Friday 21:00 | Daily 21:00-07:00 |
H33HKD | Measures performance of 50 top Hong Kong companies | 香港恒生指数 | Sunday 02:15-Friday 18:00 | Daily 05:00-06:00 , 09:30-10:15 , 18:00-02:15 |
NASUSD | A US stock market based on technical companies | 美国纳斯达克100指数 | Sunday 23:00-Friday 22:00 | Daily 21:15-21:30 , 22:00-23:00 |
SPXUSD | A US stock market index based on 500 leading companies | 美国标准普尔500指数 | Sunday 23:00-Friday 22:00 | Daily 21:15-21:30 , 22:00-23:00 |
U30USD | A US stock market with 30 component companies | 美国道琼斯工业30指数 | Sunday 23:00-Friday 22:00 | Daily 21:15-21:30 , 22:00-23:00 |
1.WeTrade众汇点差为浮动点差,具体点差值以MT4软件上的数值为准。
2.隔夜利息:所有产品隔夜利息为流动性规定,会根据实际情况实时变动,周三隔夜利息为平时三倍。具体数据请以MT4软件为准。此处只作为平均数据展示。